상세 데이터

더 많은 데이터를 보기 위해 표 스크롤 하기

*인구 10만 명당 사망자 수

미국 1,012,833 308.6 87,030,788
브라질 672,033 318.4 32,535,923
인도 525,242 38.4 43,531,650
러시아 373,595 258.8 18,173,480
멕시코 325,793 255.4 6,093,835
페루 213,579 657.0 3,640,061
영국 177,890 266.2 22,232,377
이탈리아 168,604 279.6 18,805,756
인도네시아 156,758 57.9 6,095,351
프랑스 146,406 218.3 30,584,880
이란 141,404 170.5 7,240,564
독일 141,397 170.1 28,542,484
콜롬비아 140,070 278.3 6,175,181
아르헨티나 129,109 287.3 9,394,326
폴란드 116,435 306.6 6,016,526
우크라이나 112,459 253.4 5,040,518
스페인 108,111 229.6 12,818,184
남아프리카공화국 101,812 173.9 3,995,291
터키 99,057 118.7 15,180,444
루마니아 65,755 339.7 2,927,187
필리핀 60,602 56.1 3,709,386
칠레 58,617 309.3 4,030,267
헝가리 46,647 477.5 1,928,125
베트남 43,088 44.7 10,749,324
캐나다 42,001 111.7 3,958,155
체코 공화국 40,324 377.9 3,936,870
불가리아 37,260 534.1 1,174,216
말레이시아 35,784 112.0 4,575,809
에콰도르공화국 35,745 205.7 913,798
벨기에 31,952 278.2 4,265,296
일본 31,328 24.8 9,405,007
태국 30,736 44.1 4,534,017
파키스탄 30,403 14.0 1,539,275
그리스 30,327 283.0 3,729,199
방글라데시 29,174 17.9 1,980,974
튀니지 28,691 245.3 1,052,180
이라크 25,247 64.2 2,359,755
이집트 24,723 24.6 515,645
한국 24,576 47.5 18,413,997
포르투갈 24,149 235.2 5,171,236
네덜란드 22,383 129.1 8,203,898
볼리비아 21,958 190.7 931,955
슬로바키아 20,147 369.4 2,551,116
오스트리아 20,068 226.1 4,499,570
미얀마 19,434 36.0 613,659
스웨덴 19,124 185.9 2,519,199
카자흐스탄 19,018 102.7 1,396,584
파라과이 18,994 269.6 660,841
과테말라 18,616 112.1 921,146
조지아 16,841 452.7 1,660,429
스리랑카 16,522 75.8 664,181
세르비아 16,132 232.3 2,033,180
모로코 16,120 44.2 1,226,246
크로아티아 16,082 395.4 1,151,523
보스니아 헤르체고비나 15,807 478.9 379,041
중국 14,633 1.0 2,144,566
요르단 14,068 139.3 1,700,526
스위스 13,833 161.3 3,759,730
네팔 11,952 41.8 979,835
몰도바 11,567 435.2 520,321
이스라엘 10,984 121.3 4,391,275
온두라스 10,906 111.9 427,718
레바논 10,469 152.7 1,116,798
호주 10,085 39.8 8,291,399
아제르바이잔 9,717 96.9 793,388
북마케도니아 9,327 447.7 314,501
사우디아라비아 9,211 26.9 797,374
리투아니아 9,175 329.2 1,162,184
아르메니아 8,629 291.7 423,417
쿠바 8,529 75.3 1,106,167
코스타리카 8,525 168.9 904,934
파나마 공화국 8,373 197.2 925,254
아프가니스탄 7,725 20.3 182,793
에티오피아 7,542 6.7 489,502
아일랜드 7,499 151.8 1,600,614
우루과이 7,331 211.8 957,629
타이완 7,025 29.5 3,893,643
벨라루스 6,978 73.7 982,867
알제리 6,875 16.0 266,173
슬로베니아 6,655 318.7 1,041,426
덴마크 6,487 111.5 3,177,491
리비아 6,430 94.9 502,189
라트비아 5,860 306.4 837,182
베네수엘라 5,735 20.1 527,074
요르단강 서안 지구 5,662 120.8 662,490
케냐 5,656 10.8 334,551
짐바브웨 공화국 5,558 38.0 255,726
수단 4,952 11.6 62,696
핀란드 4,875 88.3 1,145,610
오만 4,628 93.0 390,244
도미니카공화국 4,383 40.8 611,581
엘살바도르 4,150 64.3 169,646
나미비아 4,065 163.0 169,247
트리니다드토바고 4,013 287.7 167,495
잠비아 공화국 4,007 22.4 326,259
우간다 공화국 3,621 8.2 167,979
알바니아 3,502 122.7 282,690
노르웨이 3,337 62.4 1,448,679
시리아 3,150 18.5 55,934
나이지리아 3,144 1.6 257,637
자메이카 3,144 106.6 143,347
코소보 3,140 175.0 229,841
캄보디아 3,056 18.5 136,296
키르기즈 공화국 2,991 46.3 201,101
보츠와나 2,750 119.4 322,769
몬테네그로 2,729 438.6 241,190
말라위 2,646 14.2 86,600
에스토니아 2,591 195.3 580,114
쿠웨이트 2,555 60.7 644,451
아랍에미리트연합국 2,319 23.7 952,960
모잠비크 2,212 7.3 228,226
몽골 2,179 67.6 928,981
예멘 공화국 2,149 7.4 11,832
세네갈 1,968 12.1 86,382
카메룬 1,931 7.5 120,068
앙골라 1,900 6.0 101,320
우즈베키스탄 1,637 4.9 241,196
뉴질랜드 1,534 31.2 1,374,535
바레인 1,495 91.1 631,562
르완다 공화국 1,460 11.6 131,270
가나 1,452 4.8 166,546
싱가포르 1,419 24.9 1,473,180
스와질랜드 1,416 123.3 73,148
마다가스카르 1,401 5.2 65,787
콩고민주공화국 1,375 1.6 91,393
수리남 공화국 1,369 235.5 80,864
소말리아 공화국 1,361 8.8 26,803
가이아나 1,256 160.5 67,657
룩셈부르크 1,094 176.5 265,323
사이프러스 1,075 89.7 515,596
모리셔스 1,004 79.3 231,036
모리타니아 984 21.7 60,368
마르티니크 965 257.0 195,912
과들루프 955 238.7 168,714
피지 866 97.3 65,889
탄자니아합중국 841 1.4 35,768
아이티공화국 837 7.4 31,677
바하마 연방 820 210.5 36,101
레위니옹 섬 812 91.3 422,769
코트디부아르 805 3.1 83,679
라오스 757 10.6 210,313
몰타 748 148.8 105,407
말리 737 3.7 31,176
레소토 699 32.9 33,938
벨리즈 680 174.2 64,371
카타르 679 24.0 385,163
파푸아뉴기니 662 7.5 44,728
프랑스령 폴리네시아 649 232.4 73,386
바베이도스 477 166.2 84,919
기니 공화국 443 3.5 37,123
카보베르데 공화국 405 73.6 61,105
프랑스령 기아나 401 137.9 86,911
부르키나파소 387 1.9 21,044
콩고 385 7.2 24,128
세인트루시아 383 209.5 27,094
감비아 공화국 365 15.5 12,002
뉴칼레도니아 313 108.8 64,337
니제르 공화국 310 1.3 9,031
몰디브 306 57.6 182,720
가봉 공화국 305 14.0 47,939
라이베리아 공화국 294 6.0 7,497
퀴라소 278 176.5 44,545
토고 공화국 275 3.4 37,482
니카라과 공화국 242 3.7 14,690
그레나다 232 207.1 18,376
브루나이 (다루살람) 225 51.9 167,669
아루바 222 208.8 41,000
차드 공화국 193 1.2 7,426
지부티 공화국 189 19.4 15,690
마요트섬 187 70.3 37,958
적도기니 183 13.5 16,114
아이슬란드 179 49.5 195,259
채널 제도 179 103.9 80,990
기니비사우공화국 171 8.9 8,369
세이셸 167 171.1 44,847
베닌 163 1.4 27,216
코모르연방 160 18.8 8,161
안도라 153 198.3 44,177
솔로몬제도 153 22.8 21,544
앤티가 바부다 141 145.2 8,665
버뮤다 140 219.0 16,162
남수단 공화국 138 1.2 17,722
동티모르 민주 공화국 133 10.3 22,959
타지키스탄 125 1.3 17,786
시에라리온 125 1.6 7,704
산마리노 공화국 115 339.6 18,236
세인트빈센트그레나딘 114 103.1 9,058
중앙아프리카공화국 113 2.4 14,649
맨 섬 108 127.7 36,463
지브롤터 104 308.6 19,633
에리트레아 103 2.9 9,805
네덜란드령 안틸제도 87 213.6 10,601
리히텐슈타인공국 85 223.6 17,935
상투메프린시페 74 34.4 6,064
도미니카연방 68 94.7 14,852
프랑스령 세인트마틴섬 63 165.8 10,952
영국령 버진아일랜드 63 209.8 6,941
모나코공국 59 151.4 13,100
세인트키츠네비스 43 81.4 6,157
부룬디 38 0.3 42,731
네덜란드령 안틸제도 37 142.4 10,405
터크스 케이커스 제도 36 94.3 6,219
케이맨 제도 29 44.7 27,594
사모아 29 14.7 14,995
페로 제도 28 57.5 34,658
부탄 21 2.8 59,824
그린란드 21 37.3 11,971
바누아투 공화국 14 4.7 11,389
키리바시 공화국 13 11.1 3,236
다이아몬드 프린세스호 13 712
통가 12 11.5 12,301
안길라 9 60.5 3,476
몬트세라트 8 160.3 1,020
월리스 푸투나 제도 7 61.2 454
팔라우 공화국 6 33.3 5,237
세인트 바르텔레미 6 60.9 4,697
크루즈선 잔담 2 9
쿡제도 1 5.7 5,774
생피에르미클롱 1 17.2 2,779
포클랜드 제도 0 0.0 1,815
마이크로네시아 0 0.0 38
바티칸시국 0 0.0 29
마셜제도공화국 0 0.0 18
남극 0 11
세인트 헬레나 0 0.0 4

전체를 보기 위해 브라우저를 업데이트하십시오.

이 표는 존스홉킨스대에서 제공하는 데이터로 만들어졌습니다. 각국의 가장 최신 통계는 다소 늦게 반영될 수 있습니다.

**신규 확진자수는 3일 연속 평균. 확진자수가 정정되면서 해당 날짜에는 평균을 산출할 수 없었음

출처: 미국 존스홉킨스대학, 각 보건당국

마지막 업데이트 2022년 7월 5일 오후 4:59 GMT+9