Dados detalhados

Role a barra lateral para ver mais dados na tabela

*Mortes a cada 100 mil pessoas

Estados Unidos 189.161 57,8 6.289.643
Brasil 127.464 60,9 4.162.073
Índia 73.890 5,5 4.370.128
México 68.484 54,3 642.860
Reino Unido 41.586 61,9 352.560
Itália 35.563 58,7 280.153
França 30.764 47,3 335.524
Peru 29.976 93,7 691.575
Espanha 29.594 63,4 534.513
Irã 22.542 27,6 391.112
Colômbia 21.813 43,9 679.181
Rússia 17.939 12,3 1.032.354
África do Sul 15.086 26,1 640.441
Chile 11.682 62,4 425.541
Equador 10.627 62,2 110.757
Argentina 10.405 23,5 500.034
Bélgica 9.912 86,3 89.141
Alemanha 9.336 11,2 254.957
Canadá 9.203 24,8 135.757
Indonésia 8.230 3,1 200.035
Iraque 7.657 19,9 269.578
Bolívia 7.097 62,5 122.308
Turquia 6.782 8,2 283.270
Paquistão 6.359 3,0 299.659
Holanda 6.244 36,6 76.569
Suécia 5.838 58,5 85.707
Egito 5.560 5,6 100.228
China 4.733 0,3 90.087
Bangladesh 4.552 2,8 329.251
Arábia Saudita 4.137 12,3 322.237
Romênia 3.967 20,3 97.033
Filipinas 3.916 3,7 241.987
Ucrânia 3.033 6,9 146.465
Guatemala 2.890 16,8 78.721
Polônia 2.136 5,6 71.526
Panamá 2.107 50,4 98.407
Honduras 2.034 21,2 65.218
Suíça 2.018 23,7 44.837
República Dominicana 1.889 17,8 100.131
Portugal 1.846 18,0 60.895
Irlanda 1.778 36,9 30.080
Cazaquistão 1.634 8,9 106.498
Argélia 1.571 3,7 46.938
Marrocos 1.427 4,0 75.721
Afeganistão 1.420 3,8 38.544
Japão 1.400 1,1 72.912
Moldávia 1.087 26,8 40.556
Nigéria 1.067 0,5 55.456
Quirguistão 1.061 16,8 44.613
Israel 1.040 12,4 138.719
Etiópia 949 0,9 60.784
Armênia 903 30,6 44.953
Sudão 833 2,0 13.437
Austrália 781 3,1 26.465
El Salvador 770 12,0 26.511
Áustria 747 8,4 30.081
Omã 742 15,4 87.590
Sérvia 727 10,4 31.994
Bielorússia 721 7,6 73.208
Bulgária 692 9,8 17.313
Bósnia-Herzegóvina 669 20,1 21.961
Macedônia do Norte 631 30,3 15.226
Dinamarca 628 10,9 18.356
Hungria 626 6,4 9.304
Quênia 599 1,2 35.356
Iêmen 576 2,0 1.994
Azerbaijão 552 5,5 37.557
Kuwait 548 13,2 91.244
Costa Rica 531 10,6 49.897
Kosovo 488 26,4 12.683
Paraguai 463 6,7 24.214
Venezuela 444 1,5 55.563
República Tcheca 441 4,1 29.877
Camarões 415 1,6 19.848
Emirados Árabes Unidos 391 4,1 75.098
Uzbequistão 362 1,1 44.557
Coreia do Sul 344 0,7 21.588
Finlândia 336 6,1 8.337
Albânia 321 11,1 10.553
Líbia 314 4,7 19.583
Nepal 306 1,1 48.138
Zâmbia 297 1,7 12.952
Senegal 292 1,8 14.044
Grécia 290 2,8 11.832
Gana 283 1,0 45.012
Noruega 264 4,9 11.623
República Democrática do Congo 260 0,3 10.292
Zimbábue 218 1,5 7.388
Haiti 214 1,9 8.376
Líbano 207 3,0 21.324
Madagascar 206 0,8 15.435
Catar 205 7,4 120.579
Croácia 203 4,9 12.285
Bahrein 202 12,9 56.778
Territórios Palestinos 190 3,9 27.363
Malauí 176 1,0 5.630
Mauritânia 160 3,6 7.165
Nicarágua 144 2,2 4.818
Síria 140 0,8 3.289
Eslovênia 135 6,5 3.232
Malásia 128 0,4 9.559
Mali 127 0,7 2.882
Luxemburgo 124 20,5 6.974
Angola 124 0,4 3.033
Costa do Marfim 119 0,5 18.778
Congo 114 2,2 4.891
Montenegro 112 17,8 5.875
Cuba 104 0,9 4.377
Gâmbia 99 4,3 3.275
Somália 97 0,6 3.371
Tunísia 96 0,8 5.417
Eswatini 96 8,4 4.904
Namíbia 91 3,7 8.928
Suriname 91 15,8 4.419
Lituânia 86 3,1 3.131
Guiné Equatorial 83 6,3 4.985
Libéria 82 1,7 1.311
Chade 79 0,5 1.045
Serra Leoa 72 0,9 2.064
Tadjiquistão 70 0,8 8.860
Níger 69 0,3 1.178
Estônia 64 4,8 2.564
Guiné 63 0,5 9.848
Guiana Francesa 62 21,9 9.387
República Centro-Africana 62 1,3 4.735
Djibuti 61 6,4 5.388
Bahamas 59 15,3 2.585
Tailândia 58 0,1 3.447
Burkina Fasso 56 0,3 1.466
Gabão 53 2,5 8.608
Andorra 53 68,8 1.261
Sudão do Sul 49 0,4 2.552
Guiana 48 6,2 1.613
Ilhas do Canal da Mancha 48 28,2 629
Uganda 46 0,1 3.900
Uruguai 45 1,3 1.712
Cabo Verde 42 7,7 4.400
San Marino 42 124,3 716
Mayotte 40 15,4 3.374
Benin 40 0,3 2.213
Trinidade e Tobago 39 2,8 2.391
Guiné-Bissau 38 2,0 2.245
Eslováquia 37 0,7 4.727
Jamaica 36 1,2 3.323
Letônia 35 1,8 1.432
Vietnã 35 0,0 1.054
Togo 34 0,4 1.513
Lesoto 31 1,5 1.148
Maldivas 29 5,6 8.741
Moçambique 28 0,1 4.647
Cingapura 27 0,5 57.091
Nova Zelândia 24 0,5 1.788
Ilha de Man 24 28,5 337
Chipre 22 1,8 1.511
Tanzânia 21 0,0 509
Ruanda 20 0,2 4.439
Jordânia 19 0,2 2.581
Geórgia 19 0,5 1.773
Ilha de São Martinho (parte francesa) 19 51,0 527
Guadalupe 18 4,5 1.363
Martinica 18 4,8 939
Belize 16 4,2 1.361
Aruba 15 14,2 2.589
São Tomé e Príncipe 15 7,1 898
Malta 14 3,2 2.099
Ilha Reunião 13 1,5 2.346
Cruzeiro Diamond Princess 13 712
Sri Lanka 12 0,1 3.140
Mianmar 12 0,0 1.807
Islândia 10 3,0 2.150
Maurício 10 0,8 361
Botsuana 9 0,4 2.126
Bermuda 9 14,3 175
Taiwan 7 0,0 495
Comores 7 0,8 456
Barbados 7 2,4 180
Ilhas Turks e Caicos 5 13,3 614
Papua Nova Guiné 5 0,1 503
Brunei 3 0,7 145
Antigua e Barbuda 3 3,1 95
Fiji 2 0,2 32
Cruzeiro MS Zaandam 2 9
Burundi 1 0,0 466
Ilhas Cayman 1 1,6 205
Mônaco 1 2,6 156
Curaçao 1 0,6 107
Liechtenstein 1 2,6 107
Ilhas Virgens Britânicas 1 3,4 63
Montserrat 1 20,0 13
Saara Ocidental 1 0,2 10
Polinésia Francesa 0 0,0 773
Ilhas Faroe 0 0,0 414
Eritreia 0 0,0 341
Gibraltar 0 0,0 320
Mongólia 0 0,0 310
Camboja 0 0,0 274
Butão 0 0,0 234
Seicheles 0 0,0 137
São Vicente e Granadinas 0 0,0 62
Timor Leste 0 0,0 27
Nova Caledônia 0 0,0 26
Santa Lúcia 0 0,0 26
Granada 0 0,0 24
Dominica 0 0,0 22
Laos 0 0,0 22
São Bartolomeu 0 0,0 18
São Cristóvão e Nevis 0 0,0 17
Groenlândia 0 0,0 14
Ilhas Malvinas ou Falkland 0 0,0 13
Vaticano 0 0,0 12
Saint-Pierre e Miquelon 0 0,0 9
Anguilla 0 0,0 3

Por favor, atualize seu navegador para ter acesso à experiência completa

A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.

** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais

Dados atualizados pela última vez em: 9 de setembro de 2020 07:40 GMT