*Broj smrtnih slučajeva na 100.000 ljudi
| SAD | 1012833 | 308.6 | 87030788 | ||
| Brazil | 672033 | 318.4 | 32535923 | ||
| Indija | 525242 | 38.4 | 43531650 | ||
| Rusija | 373595 | 258.8 | 18173480 | ||
| Meksiko | 325793 | 255.4 | 6093835 | ||
| Peru | 213579 | 657.0 | 3640061 | ||
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 177890 | 266.2 | 22232377 | ||
| Italija | 168604 | 279.6 | 18805756 | ||
| Indonezija | 156758 | 57.9 | 6095351 | ||
| Francuska | 146406 | 218.3 | 30584880 | ||
| Iran | 141404 | 170.5 | 7240564 | ||
| Nemačka | 141397 | 170.1 | 28542484 | ||
| Kolumbija | 140070 | 278.3 | 6175181 | ||
| Argentina | 129109 | 287.3 | 9394326 | ||
| Poljska | 116435 | 306.6 | 6016526 | ||
| Ukrajina | 112459 | 253.4 | 5040518 | ||
| Španija | 108111 | 229.6 | 12818184 | ||
| Južnoafrička Republika | 101812 | 173.9 | 3995291 | ||
| Turska | 99057 | 118.7 | 15180444 | ||
| Rumunija | 65755 | 339.7 | 2927187 | ||
| Filipini | 60602 | 56.1 | 3709386 | ||
| Čile | 58617 | 309.3 | 4030267 | ||
| Mađarska | 46647 | 477.5 | 1928125 | ||
| Vijetnam | 43088 | 44.7 | 10749324 | ||
| Kanada | 42001 | 111.7 | 3958155 | ||
| Češka Republika | 40324 | 377.9 | 3936870 | ||
| Bugarska | 37260 | 534.1 | 1174216 | ||
| Malezija | 35784 | 112.0 | 4575809 | ||
| Ekvador | 35745 | 205.7 | 913798 | ||
| Belgija | 31952 | 278.2 | 4265296 | ||
| Japan | 31328 | 24.8 | 9405007 | ||
| Tajland | 30736 | 44.1 | 4534017 | ||
| Pakistan | 30403 | 14.0 | 1539275 | ||
| Grčka | 30327 | 283.0 | 3729199 | ||
| Bangladeš | 29174 | 17.9 | 1980974 | ||
| Tunis | 28691 | 245.3 | 1052180 | ||
| Irak | 25247 | 64.2 | 2359755 | ||
| Egipat | 24723 | 24.6 | 515645 | ||
| Južna Koreja | 24576 | 47.5 | 18413997 | ||
| Portugal | 24149 | 235.2 | 5171236 | ||
| Holandija | 22383 | 129.1 | 8203898 | ||
| Bolivija | 21958 | 190.7 | 931955 | ||
| Slovačka | 20147 | 369.4 | 2551116 | ||
| Austrija | 20068 | 226.1 | 4499570 | ||
| Mijanmar | 19434 | 36.0 | 613659 | ||
| Švedska | 19124 | 185.9 | 2519199 | ||
| Kazahstan | 19018 | 102.7 | 1396584 | ||
| Paragvaj | 18994 | 269.6 | 660841 | ||
| Gvatemala | 18616 | 112.1 | 921146 | ||
| Gruzija | 16841 | 452.7 | 1660429 | ||
| Šri Lanka | 16522 | 75.8 | 664181 | ||
| Srbija | 16132 | 232.3 | 2033180 | ||
| Maroko | 16120 | 44.2 | 1226246 | ||
| Hrvatska | 16082 | 395.4 | 1151523 | ||
| Bosna i Hercegovina | 15807 | 478.9 | 379041 | ||
| Kina | 14633 | 1.0 | 2144566 | ||
| Jordan | 14068 | 139.3 | 1700526 | ||
| Švajcarska | 13833 | 161.3 | 3759730 | ||
| Nepal | 11952 | 41.8 | 979835 | ||
| Moldavija | 11567 | 435.2 | 520321 | ||
| Izrael | 10984 | 121.3 | 4391275 | ||
| Honduras | 10906 | 111.9 | 427718 | ||
| Liban | 10469 | 152.7 | 1116798 | ||
| Australija | 10085 | 39.8 | 8291399 | ||
| Azerbejdžan | 9717 | 96.9 | 793388 | ||
| Severna Makedonija | 9327 | 447.7 | 314501 | ||
| Saudijska Arabija | 9211 | 26.9 | 797374 | ||
| Litvanija | 9175 | 329.2 | 1162184 | ||
| Jermenija | 8629 | 291.7 | 423417 | ||
| Kuba | 8529 | 75.3 | 1106167 | ||
| Kostarika | 8525 | 168.9 | 904934 | ||
| Panama | 8373 | 197.2 | 925254 | ||
| Avganistan | 7725 | 20.3 | 182793 | ||
| Etiopija | 7542 | 6.7 | 489502 | ||
| Irska | 7499 | 151.8 | 1600614 | ||
| Urugvaj | 7331 | 211.8 | 957629 | ||
| Tajvan | 7025 | 29.5 | 3893643 | ||
| Belorusija | 6978 | 73.7 | 982867 | ||
| Alžir | 6875 | 16.0 | 266173 | ||
| Slovenija | 6655 | 318.7 | 1041426 | ||
| Danska | 6487 | 111.5 | 3177491 | ||
| Libija | 6430 | 94.9 | 502189 | ||
| Letonija | 5860 | 306.4 | 837182 | ||
| Venecuela | 5735 | 20.1 | 527074 | ||
| Palestinske teritorije | 5662 | 120.8 | 662490 | ||
| Kenija | 5656 | 10.8 | 334551 | ||
| Zimbabve | 5558 | 38.0 | 255726 | ||
| Sudan | 4952 | 11.6 | 62696 | ||
| Finska | 4875 | 88.3 | 1145610 | ||
| Oman | 4628 | 93.0 | 390244 | ||
| Dominikanska Republika | 4383 | 40.8 | 611581 | ||
| Salvador | 4150 | 64.3 | 169646 | ||
| Namibija | 4065 | 163.0 | 169247 | ||
| Trinidad i Tobago | 4013 | 287.7 | 167495 | ||
| Zambija | 4007 | 22.4 | 326259 | ||
| Uganda | 3621 | 8.2 | 167979 | ||
| Albanija | 3502 | 122.7 | 282690 | ||
| Norveška | 3337 | 62.4 | 1448679 | ||
| Sirija | 3150 | 18.5 | 55934 | ||
| Nigerija | 3144 | 1.6 | 257637 | ||
| Jamajka | 3144 | 106.6 | 143347 | ||
| Kosovo | 3140 | 175.0 | 229841 | ||
| Kambodža | 3056 | 18.5 | 136296 | ||
| Kirgistan | 2991 | 46.3 | 201101 | ||
| Bocvana | 2750 | 119.4 | 322769 | ||
| Crna Gora | 2729 | 438.6 | 241190 | ||
| Malavi | 2646 | 14.2 | 86600 | ||
| Estonija | 2591 | 195.3 | 580114 | ||
| Kuvajt | 2555 | 60.7 | 644451 | ||
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 2319 | 23.7 | 952960 | ||
| Mozambik | 2212 | 7.3 | 228226 | ||
| Mongolija | 2179 | 67.6 | 928981 | ||
| Jemen | 2149 | 7.4 | 11832 | ||
| Senegal | 1968 | 12.1 | 86382 | ||
| Kamerun | 1931 | 7.5 | 120068 | ||
| Angola | 1900 | 6.0 | 101320 | ||
| Uzbekistan | 1637 | 4.9 | 241196 | ||
| Novi Zeland | 1534 | 31.2 | 1374535 | ||
| Bahrein | 1495 | 91.1 | 631562 | ||
| Ruanda | 1460 | 11.6 | 131270 | ||
| Gana | 1452 | 4.8 | 166546 | ||
| Singapur | 1419 | 24.9 | 1473180 | ||
| Svazilend | 1416 | 123.3 | 73148 | ||
| Madagaskar | 1401 | 5.2 | 65787 | ||
| Demokratska Republika Kongo | 1375 | 1.6 | 91393 | ||
| Surinam | 1369 | 235.5 | 80864 | ||
| Somalija | 1361 | 8.8 | 26803 | ||
| Gvajana | 1256 | 160.5 | 67657 | ||
| Luksemburg | 1094 | 176.5 | 265323 | ||
| Kipar | 1075 | 89.7 | 515596 | ||
| Mauricijus | 1004 | 79.3 | 231036 | ||
| Mauritanija | 984 | 21.7 | 60368 | ||
| Martinik | 965 | 257.0 | 195912 | ||
| Gvadalupe | 955 | 238.7 | 168714 | ||
| Fidži | 866 | 97.3 | 65889 | ||
| Tanzanija | 841 | 1.4 | 35768 | ||
| Haiti | 837 | 7.4 | 31677 | ||
| Bahami | 820 | 210.5 | 36101 | ||
| Reinion | 812 | 91.3 | 422769 | ||
| Obala Slonovače | 805 | 3.1 | 83679 | ||
| Laos | 757 | 10.6 | 210313 | ||
| Malta | 748 | 148.8 | 105407 | ||
| Mali | 737 | 3.7 | 31176 | ||
| Lesoto | 699 | 32.9 | 33938 | ||
| Belize | 680 | 174.2 | 64371 | ||
| Katar | 679 | 24.0 | 385163 | ||
| Papua Nova Gvineja | 662 | 7.5 | 44728 | ||
| Francuska Polinezija | 649 | 232.4 | 73386 | ||
| Barbados | 477 | 166.2 | 84919 | ||
| Gvineja | 443 | 3.5 | 37123 | ||
| Zelenortska Ostrva | 405 | 73.6 | 61105 | ||
| Francuska Gvajana | 401 | 137.9 | 86911 | ||
| Burkina Faso | 387 | 1.9 | 21044 | ||
| Kongo | 385 | 7.2 | 24128 | ||
| Sveta Lucija | 383 | 209.5 | 27094 | ||
| Gambija | 365 | 15.5 | 12002 | ||
| Nova Kaledonija | 313 | 108.8 | 64337 | ||
| Niger | 310 | 1.3 | 9031 | ||
| Maldivi | 306 | 57.6 | 182720 | ||
| Gabon | 305 | 14.0 | 47939 | ||
| Liberija | 294 | 6.0 | 7497 | ||
| Kurasao | 278 | 176.5 | 44545 | ||
| Togo | 275 | 3.4 | 37482 | ||
| Nikaragva | 242 | 3.7 | 14690 | ||
| Grenada | 232 | 207.1 | 18376 | ||
| Brunej | 225 | 51.9 | 167669 | ||
| Aruba | 222 | 208.8 | 41000 | ||
| Čad | 193 | 1.2 | 7426 | ||
| Džibuti | 189 | 19.4 | 15690 | ||
| Majot | 187 | 70.3 | 37958 | ||
| Ekvatorijalna Gvineja | 183 | 13.5 | 16114 | ||
| Island | 179 | 49.5 | 195259 | ||
| Kanalska ostrva | 179 | 103.9 | 80990 | ||
| Gvineja Bisao | 171 | 8.9 | 8369 | ||
| Sejšeli | 167 | 171.1 | 44847 | ||
| Benin | 163 | 1.4 | 27216 | ||
| Komorska Ostrva | 160 | 18.8 | 8161 | ||
| Andora | 153 | 198.3 | 44177 | ||
| Solomonska ostrva | 153 | 22.8 | 21544 | ||
| Antigva i Barbuda | 141 | 145.2 | 8665 | ||
| Bermudska Ostrva | 140 | 219.0 | 16162 | ||
| Južni Sudan | 138 | 1.2 | 17722 | ||
| Istočni Timor | 133 | 10.3 | 22959 | ||
| Tadžikistan | 125 | 1.3 | 17786 | ||
| Sijera Leone | 125 | 1.6 | 7704 | ||
| San Marino | 115 | 339.6 | 18236 | ||
| Sveti Vinsent i Grenadini | 114 | 103.1 | 9058 | ||
| Centralnoafrička Republika | 113 | 2.4 | 14649 | ||
| Ostrvo Man | 108 | 127.7 | 36463 | ||
| Gibraltar | 104 | 308.6 | 19633 | ||
| Eritreja | 103 | 2.9 | 9805 | ||
| Sveti Martin (holandski deo) | 87 | 213.6 | 10601 | ||
| Lihtenštajn | 85 | 223.6 | 17935 | ||
| Sao Tome i Principe | 74 | 34.4 | 6064 | ||
| Dominika | 68 | 94.7 | 14852 | ||
| Sveti Martin (francuski deo) | 63 | 165.8 | 10952 | ||
| Britanska Devičanska Ostrva | 63 | 209.8 | 6941 | ||
| Monako | 59 | 151.4 | 13100 | ||
| Sveti Kits i Nevis | 43 | 81.4 | 6157 | ||
| Burundi | 38 | 0.3 | 42731 | ||
| Holandski Antili | 37 | 142.4 | 10405 | ||
| Ostrva Terks i Kajkos | 36 | 94.3 | 6219 | ||
| Kajmanska Ostrva | 29 | 44.7 | 27594 | ||
| Samoa | 29 | 14.7 | 14995 | ||
| Farska Ostrva | 28 | 57.5 | 34658 | ||
| Butan | 21 | 2.8 | 59824 | ||
| Grenland | 21 | 37.3 | 11971 | ||
| Vanuatu | 14 | 4.7 | 11389 | ||
| Kiribati | 13 | 11.1 | 3236 | ||
| Dajmond princes kruzer | 13 | 712 | |||
| Tonga | 12 | 11.5 | 12301 | ||
| Angvila | 9 | 60.5 | 3476 | ||
| Monserat | 8 | 160.3 | 1020 | ||
| Valis i Futuna ostrva | 7 | 61.2 | 454 | ||
| Palau | 6 | 33.3 | 5237 | ||
| Sveti Vartolomej | 6 | 60.9 | 4697 | ||
| Zandam kruzer | 2 | 9 | |||
| Kukova Ostrva | 1 | 5.7 | 5774 | ||
| Sen Pjer i Mikelon | 1 | 17.2 | 2779 | ||
| Folklandska Ostrva | 0 | 0.0 | 1815 | ||
| Mikronezija | 0 | 0.0 | 38 | ||
| Vatikan | 0 | 0.0 | 29 | ||
| Maršalska Ostrva | 0 | 0.0 | 18 | ||
| Antarktik | 0 | 11 | |||
| Sveta Jelena | 0 | 0.0 | 4 |
Molimo vas da ažurirate vaš pretraživač da biste mogli da vidite interaktivnu mapu
Ovi podaci se redovno ažuriraju, ali je moguće da ne odražavaju najnovije podatke za svaku zemlju
** Prethodni podaci o novim slučajevima su prosek prethodna tri dana. Zbog revizije u broju slučajeva, za ovaj datum se ne može izračunati prosek.
Izvor: Univerzitet Džons Hopkins, nacionalni instituti za javno zdravlje
Poslednji put ažurirano: 5. jul 2022. 09:59 CEST