*Broj smrtnih slučajeva na 100.000 ljudi
SAD | 986953 | 300.7 | 80459923 | ||
Brazil | 662964 | 314.1 | 30355919 | ||
Indija | 522223 | 38.2 | 43060086 | ||
Rusija | 367521 | 254.6 | 17880154 | ||
Meksiko | 324134 | 254.1 | 5733925 | ||
Peru | 212761 | 654.4 | 3561677 | ||
Ujedinjeno Kraljevstvo | 173693 | 259.9 | 21978198 | ||
Italija | 162781 | 270.0 | 16161339 | ||
Indonezija | 156133 | 57.7 | 6044467 | ||
Francuska | 142074 | 211.9 | 27567552 | ||
Iran | 140996 | 170.1 | 7217117 | ||
Kolumbija | 139780 | 277.7 | 6091551 | ||
Nemačka | 134489 | 161.8 | 24337394 | ||
Argentina | 128542 | 286.0 | 9072230 | ||
Poljska | 115948 | 305.4 | 5991464 | ||
Ukrajina | 112459 | 253.4 | 5040518 | ||
Španija | 103908 | 220.7 | 11786036 | ||
Južnoafrička Republika | 100333 | 171.3 | 3764865 | ||
Turska | 98706 | 118.3 | 15021151 | ||
Rumunija | 65428 | 338.0 | 2888639 | ||
Filipini | 60194 | 55.7 | 3684712 | ||
Čile | 57376 | 302.7 | 3547977 | ||
Mađarska | 46101 | 471.9 | 1894278 | ||
Vijetnam | 43021 | 44.6 | 10571772 | ||
Češka Republika | 40102 | 375.8 | 3898406 | ||
Kanada | 38893 | 103.5 | 3720853 | ||
Bugarska | 36856 | 528.3 | 1153506 | ||
Ekvador | 35581 | 204.8 | 868285 | ||
Malezija | 35507 | 111.1 | 4433551 | ||
Belgija | 31319 | 272.7 | 4015791 | ||
Pakistan | 30369 | 14.0 | 1527956 | ||
Japan | 29344 | 23.2 | 7681363 | ||
Bangladeš | 29127 | 17.9 | 1952583 | ||
Grčka | 28933 | 270.0 | 3285970 | ||
Tunis | 28533 | 244.0 | 1039532 | ||
Tajland | 28019 | 40.2 | 4194684 | ||
Irak | 25207 | 64.1 | 2324384 | ||
Egipat | 24613 | 24.5 | 515645 | ||
Holandija | 22248 | 128.4 | 8124691 | ||
Južna Koreja | 22243 | 43.0 | 17009865 | ||
Portugal | 22162 | 215.8 | 3791744 | ||
Bolivija | 21908 | 190.3 | 904479 | ||
Slovačka | 19852 | 364.0 | 2521279 | ||
Mijanmar | 19434 | 36.0 | 612770 | ||
Kazahstan | 19013 | 102.7 | 1394367 | ||
Paragvaj | 18795 | 266.8 | 649034 | ||
Švedska | 18689 | 181.7 | 2498388 | ||
Austrija | 18054 | 203.4 | 4108970 | ||
Gvatemala | 17525 | 105.5 | 842653 | ||
Gruzija | 16800 | 451.6 | 1654313 | ||
Šri Lanka | 16502 | 75.7 | 663195 | ||
Maroko | 16066 | 44.1 | 1164717 | ||
Srbija | 15960 | 229.8 | 2002353 | ||
Hrvatska | 15790 | 388.2 | 1117822 | ||
Bosna i Hercegovina | 15762 | 477.5 | 376841 | ||
Jordan | 14059 | 139.2 | 1695432 | ||
Kina | 14043 | 1.0 | 2041627 | ||
Švajcarska | 13684 | 159.6 | 3596855 | ||
Nepal | 11951 | 41.8 | 978762 | ||
Moldavija | 11489 | 432.3 | 516986 | ||
Honduras | 10893 | 111.8 | 422469 | ||
Izrael | 10673 | 117.9 | 4062271 | ||
Liban | 10378 | 151.4 | 1096462 | ||
Azerbejdžan | 9707 | 96.8 | 792496 | ||
Severna Makedonija | 9276 | 445.2 | 309208 | ||
Saudijska Arabija | 9079 | 26.5 | 753526 | ||
Litvanija | 9072 | 325.5 | 1054874 | ||
Jermenija | 8622 | 291.5 | 422828 | ||
Kuba | 8525 | 75.2 | 1101968 | ||
Kostarika | 8383 | 166.1 | 847784 | ||
Panama | 8182 | 192.7 | 772086 | ||
Avganistan | 7683 | 20.2 | 178745 | ||
Etiopija | 7510 | 6.7 | 470442 | ||
Urugvaj | 7197 | 207.9 | 895775 | ||
Australija | 7052 | 27.8 | 5756791 | ||
Irska | 7016 | 142.0 | 1512812 | ||
Belorusija | 6928 | 73.2 | 977962 | ||
Alžir | 6875 | 16.0 | 265771 | ||
Slovenija | 6582 | 315.2 | 1004798 | ||
Libija | 6429 | 94.9 | 501862 | ||
Danska | 6105 | 104.9 | 3111002 | ||
Letonija | 5744 | 300.3 | 817439 | ||
Venecuela | 5706 | 20.0 | 522234 | ||
Palestinske teritorije | 5657 | 120.7 | 656876 | ||
Kenija | 5649 | 10.7 | 323718 | ||
Zimbabve | 5468 | 37.3 | 247598 | ||
Sudan | 4930 | 11.5 | 62093 | ||
Dominikanska Republika | 4376 | 40.7 | 579114 | ||
Oman | 4258 | 85.6 | 389074 | ||
Salvador | 4128 | 64.0 | 162089 | ||
Namibija | 4025 | 161.4 | 158379 | ||
Zambija | 3976 | 22.3 | 319316 | ||
Trinidad i Tobago | 3816 | 273.6 | 145021 | ||
Finska | 3638 | 65.9 | 1000472 | ||
Uganda | 3597 | 8.1 | 164069 | ||
Albanija | 3496 | 122.5 | 274828 | ||
Sirija | 3150 | 18.5 | 55799 | ||
Nigerija | 3143 | 1.6 | 255685 | ||
Kosovo | 3138 | 174.9 | 227984 | ||
Kambodža | 3056 | 18.5 | 136230 | ||
Kirgistan | 2991 | 46.3 | 200990 | ||
Jamajka | 2948 | 100.0 | 129632 | ||
Norveška | 2871 | 53.7 | 1424180 | ||
Crna Gora | 2713 | 436.1 | 234760 | ||
Bocvana | 2688 | 116.7 | 305859 | ||
Malavi | 2633 | 14.1 | 85747 | ||
Kuvajt | 2555 | 60.7 | 631294 | ||
Estonija | 2533 | 190.9 | 570405 | ||
Ujedinjeni Arapski Emirati | 2302 | 23.6 | 897351 | ||
Mozambik | 2201 | 7.2 | 225366 | ||
Mongolija | 2177 | 67.5 | 920436 | ||
Jemen | 2149 | 7.4 | 11818 | ||
Senegal | 1967 | 12.1 | 85989 | ||
Kamerun | 1927 | 7.4 | 119780 | ||
Angola | 1900 | 6.0 | 99287 | ||
Uzbekistan | 1637 | 4.9 | 238510 | ||
Bahrein | 1475 | 89.9 | 566679 | ||
Ruanda | 1459 | 11.6 | 129785 | ||
Gana | 1445 | 4.8 | 161157 | ||
Svazilend | 1397 | 121.7 | 70303 | ||
Madagaskar | 1391 | 5.2 | 64152 | ||
Somalija | 1361 | 8.8 | 26485 | ||
Demokratska Republika Kongo | 1337 | 1.5 | 87023 | ||
Singapur | 1331 | 23.3 | 1184226 | ||
Surinam | 1327 | 228.3 | 79302 | ||
Gvajana | 1228 | 156.9 | 63420 | ||
Luksemburg | 1062 | 171.3 | 235276 | ||
Kipar | 1011 | 84.4 | 470481 | ||
Mauricijus | 990 | 78.2 | 220344 | ||
Mauritanija | 982 | 21.7 | 58685 | ||
Gvadalupe | 942 | 235.5 | 147607 | ||
Martinik | 918 | 244.4 | 150077 | ||
Fidži | 862 | 96.9 | 64535 | ||
Tajvan | 856 | 3.6 | 61686 | ||
Haiti | 835 | 7.4 | 30640 | ||
Tanzanija | 803 | 1.4 | 33864 | ||
Obala Slonovače | 799 | 3.1 | 81898 | ||
Bahami | 789 | 202.6 | 33488 | ||
Reinion | 742 | 83.5 | 374295 | ||
Laos | 732 | 10.2 | 205975 | ||
Mali | 731 | 3.7 | 30752 | ||
Lesoto | 697 | 32.8 | 32968 | ||
Malta | 692 | 137.7 | 90773 | ||
Katar | 677 | 23.9 | 364300 | ||
Belize | 676 | 173.2 | 57454 | ||
Novi Zeland | 649 | 13.2 | 896495 | ||
Papua Nova Gvineja | 649 | 7.4 | 43800 | ||
Francuska Polinezija | 648 | 232.0 | 72678 | ||
Gvineja | 441 | 3.5 | 36540 | ||
Zelenortska Ostrva | 401 | 72.9 | 56008 | ||
Francuska Gvajana | 394 | 135.5 | 80422 | ||
Barbados | 390 | 135.9 | 67934 | ||
Kongo | 385 | 7.2 | 24079 | ||
Burkina Faso | 383 | 1.9 | 20865 | ||
Sveta Lucija | 368 | 201.3 | 23285 | ||
Gambija | 365 | 15.5 | 11995 | ||
Nova Kaledonija | 312 | 108.4 | 60593 | ||
Niger | 309 | 1.3 | 8916 | ||
Gabon | 303 | 13.9 | 47597 | ||
Maldivi | 298 | 56.1 | 179171 | ||
Liberija | 294 | 6.0 | 7432 | ||
Kurasao | 273 | 173.3 | 41966 | ||
Togo | 273 | 3.4 | 36979 | ||
Nikaragva | 233 | 3.6 | 18491 | ||
Grenada | 220 | 196.4 | 14428 | ||
Brunej | 218 | 50.3 | 141269 | ||
Aruba | 212 | 199.4 | 34589 | ||
Čad | 193 | 1.2 | 7411 | ||
Džibuti | 189 | 19.4 | 15611 | ||
Majot | 187 | 70.3 | 37038 | ||
Ekvatorijalna Gvineja | 183 | 13.5 | 15907 | ||
Gvineja Bisao | 171 | 8.9 | 8186 | ||
Kanalska ostrva | 166 | 96.4 | 73609 | ||
Sejšeli | 165 | 169.0 | 42236 | ||
Benin | 163 | 1.4 | 26952 | ||
Komorska Ostrva | 160 | 18.8 | 8105 | ||
Andora | 153 | 198.3 | 41013 | ||
Solomonska ostrva | 140 | 20.9 | 14182 | ||
Južni Sudan | 138 | 1.2 | 17443 | ||
Antigva i Barbuda | 135 | 139.0 | 7571 | ||
Bermudska Ostrva | 131 | 205.0 | 13200 | ||
Istočni Timor | 130 | 10.1 | 22860 | ||
Tadžikistan | 125 | 1.3 | 17786 | ||
Sijera Leone | 125 | 1.6 | 7681 | ||
Island | 114 | 31.6 | 185074 | ||
San Marino | 114 | 336.7 | 16186 | ||
Centralnoafrička Republika | 113 | 2.4 | 14649 | ||
Sveti Vinsent i Grenadini | 106 | 95.9 | 8394 | ||
Eritreja | 103 | 2.9 | 9734 | ||
Gibraltar | 102 | 302.7 | 17706 | ||
Ostrvo Man | 98 | 115.9 | 31666 | ||
Sveti Martin (holandski deo) | 86 | 211.1 | 10018 | ||
Lihtenštajn | 85 | 223.6 | 17105 | ||
Sao Tome i Principe | 73 | 33.9 | 5957 | ||
Dominika | 63 | 87.7 | 12011 | ||
Sveti Martin (francuski deo) | 63 | 165.8 | 10316 | ||
Britanska Devičanska Ostrva | 62 | 206.5 | 6296 | ||
Monako | 57 | 146.3 | 11632 | ||
Sveti Kits i Nevis | 43 | 81.4 | 5562 | ||
Burundi | 38 | 0.3 | 39632 | ||
Ostrva Terks i Kajkos | 36 | 94.3 | 5941 | ||
Holandski Antili | 34 | 130.9 | 9711 | ||
Farska Ostrva | 28 | 57.5 | 34658 | ||
Kajmanska Ostrva | 27 | 41.6 | 21755 | ||
Grenland | 21 | 37.3 | 11971 | ||
Butan | 20 | 2.6 | 57909 | ||
Samoa | 13 | 6.6 | 7185 | ||
Vanuatu | 13 | 4.3 | 6860 | ||
Kiribati | 13 | 11.1 | 3080 | ||
Dajmond princes kruzer | 13 | 712 | |||
Tonga | 11 | 10.5 | 9697 | ||
Angvila | 9 | 60.5 | 2731 | ||
Valis i Futuna ostrva | 7 | 61.2 | 454 | ||
Sveti Vartolomej | 6 | 60.9 | 4443 | ||
Palau | 6 | 33.3 | 4396 | ||
Monserat | 2 | 40.1 | 207 | ||
Zandam kruzer | 2 | 9 | |||
Kukova Ostrva | 1 | 5.7 | 4727 | ||
Sen Pjer i Mikelon | 1 | 17.2 | 2641 | ||
Folklandska Ostrva | 0 | 0.0 | 152 | ||
Vatikan | 0 | 0.0 | 29 | ||
Maršalska Ostrva | 0 | 0.0 | 17 | ||
Antarktik | 0 | 11 | |||
Sveta Jelena | 0 | 0.0 | 4 | ||
Mikronezija | 0 | 0.0 | 3 |
Molimo vas da ažurirate vaš pretraživač da biste mogli da vidite interaktivnu mapu
Ovi podaci se redovno ažuriraju, ali je moguće da ne odražavaju najnovije podatke za svaku zemlju
** Prethodni podaci o novim slučajevima su prosek prethodna tri dana. Zbog revizije u broju slučajeva, za ovaj datum se ne može izračunati prosek.
Izvor: Univerzitet Džons Hopkins, nacionalni instituti za javno zdravlje
Poslednji put ažurirano: 26. april 2022. 10:14 CEST