Medias de los últimos sondeos en estados péndulo

Desplázate por la tabla para ver más datos
Haga clic en los encabezados para organizar los resultados por columna, en orden ascendente o descendente
Arizona 47,9% 47,0% Trump + 3,6%
Carolina del Norte 47,6% 47,8% Trump + 3,7%
Florida 47,9% 47,0% Trump + 1,2%
Georgia 47,2% 48,2% Trump + 5,2%
Iowa 45,6% 47,6% Trump + 9,5%
Míchigan 50,0% 45,8% Trump + 0,2%
Minesota 48,0% 43,7% Clinton + 1,5%
Nevada 48,7% 46,3% Clinton + 2,4%
New Hampshire 53,4% 42,4% Clinton + 0,4%
Ohio 46,3% 47,3% Trump + 8,2%
Pensilvania 48,7% 47,5% Trump + 0,7%
Texas 46,5% 47,8% Trump + 9,1%
Virginia 51,7% 40,3% Clinton + 5,4%
Wisconsin 51,0% 44,3% Trump + 0,8%

Actualiza tu navegador para poder ver el interactivo completo

Fuente: Oficina del Censo de EE.UU. Última actualización de cifras: 03/11