Últimas médias em Estados decisivos

Role a barra lateral para ver mais dados na tabela
Clique nos títulos de cada coluna para organizar a tabela por ordem crescente ou decrescente
Arizona 47,9% 47,0% Trump + 3,6%
Carolina do Norte 47,6% 47,8% Trump + 3,7%
Flórida 47,9% 47,0% Trump + 1,2%
Georgia 47,2% 48,2% Trump + 5,2%
Iowa 45,6% 47,6% Trump + 9,5%
Michigan 50,0% 45,8% Trump + 0,2%
Minnesota 48,0% 43,7% Clinton + 1,5%
Nevada 48,7% 46,3% Clinton + 2,4%
New Hampshire 53,4% 42,4% Clinton + 0,4%
Ohio 46,3% 47,3% Trump + 8,2%
Pensilvânia 48,7% 47,5% Trump + 0,7%
Texas 46,5% 47,8% Trump + 9,1%
Virginia 51,7% 40,3% Clinton + 5,4%
Wisconsin 51,0% 44,3% Trump + 0,8%

Por favor, atualize seu navegador para ter acesso à experiência completa

Fonte: US Census Dados atualizados pela última vez em: 03/11