* Data gaps reported
* Data gaps reported
Kontri: |
|
|
---|---|---|
Algeria | 265,975 All di cases | 6,875 Pipo wey don die |
Angola | 99,761 All di cases | 1,900 Pipo wey don die |
Benin | 27,122 All di cases | 163 Pipo wey don die |
Botswana* | 314,242 All di cases | 2,709 Pipo wey don die |
Burkina Faso | 21,044 All di cases | 387 Pipo wey don die |
Burundi | 42,398 All di cases | 38 Pipo wey don die |
Cameroon | 119,947 All di cases | 1,930 Pipo wey don die |
Cape Verde | 58,176 All di cases | 402 Pipo wey don die |
Central African Republic | 14,649 All di cases | 113 Pipo wey don die |
Chad | 7,420 All di cases | 193 Pipo wey don die |
Comoros | 8,131 All di cases | 160 Pipo wey don die |
Congo-Brazzaville | 24,128 All di cases | 385 Pipo wey don die |
Democratic Republic of Congo | 89,932 All di cases | 1,345 Pipo wey don die |
Djibouti | 15,690 All di cases | 189 Pipo wey don die |
Egypt | 515,645 All di cases | 24,720 Pipo wey don die |
Equatorial Guinea | 15,951 All di cases | 183 Pipo wey don die |
Eritrea | 9,777 All di cases | 103 Pipo wey don die |
Eswatini | 73,006 All di cases | 1,415 Pipo wey don die |
Ethiopia | 484,138 All di cases | 7,523 Pipo wey don die |
Gabon | 47,742 All di cases | 304 Pipo wey don die |
Gambia | 12,002 All di cases | 365 Pipo wey don die |
Ghana | 164,164 All di cases | 1,448 Pipo wey don die |
Guinea | 36,817 All di cases | 442 Pipo wey don die |
Guinea-Bissau | 8,307 All di cases | 171 Pipo wey don die |
Ivory Coast | 82,724 All di cases | 802 Pipo wey don die |
Kenya | 329,353 All di cases | 5,651 Pipo wey don die |
Lesotho | 33,746 All di cases | 699 Pipo wey don die |
Liberia | 7,489 All di cases | 294 Pipo wey don die |
Libya | 502,076 All di cases | 6,430 Pipo wey don die |
Madagascar | 65,009 All di cases | 1,398 Pipo wey don die |
Malawi | 86,204 All di cases | 2,644 Pipo wey don die |
Mali | 31,137 All di cases | 736 Pipo wey don die |
Mauritania | 59,304 All di cases | 982 Pipo wey don die |
Mauritius | 227,442 All di cases | 1,000 Pipo wey don die |
Morocco | 1,185,990 All di cases | 16,087 Pipo wey don die |
Mozambique | 227,127 All di cases | 2,209 Pipo wey don die |
Namibia | 168,868 All di cases | 4,056 Pipo wey don die |
Niger | 9,031 All di cases | 310 Pipo wey don die |
Nigeria | 256,573 All di cases | 3,144 Pipo wey don die |
Rwanda | 130,568 All di cases | 1,459 Pipo wey don die |
São Tomé and Príncipe | 6,010 All di cases | 73 Pipo wey don die |
Senegal | 86,201 All di cases | 1,968 Pipo wey don die |
Seychelles | 44,521 All di cases | 167 Pipo wey don die |
Sierra Leone | 7,688 All di cases | 125 Pipo wey don die |
Somalia | 26,675 All di cases | 1,361 Pipo wey don die |
South Africa | 3,986,601 All di cases | 101,604 Pipo wey don die |
South Sudan | 17,697 All di cases | 138 Pipo wey don die |
Sudan | 62,489 All di cases | 4,950 Pipo wey don die |
Tanzania* | 35,354 All di cases | 840 Pipo wey don die |
Togo | 37,247 All di cases | 273 Pipo wey don die |
Tunisia | 1,044,426 All di cases | 28,655 Pipo wey don die |
Uganda | 166,920 All di cases | 3,615 Pipo wey don die |
Western Sahara | 0 All di cases | 0 Pipo wey don die |
Zambia | 324,288 All di cases | 3,994 Pipo wey don die |
Zimbabwe | 254,831 All di cases | 5,534 Pipo wey don die |
:
: