Negara | Rasio harga produk rata-rata dan gaji |
Pakistan | 6% |
Nepal | 2,7% |
Laos | 2,4% |
Bangladesh | 2,1% |
India | 2% |
Filipina | 2% |
Myanmar | 2% |
Indonesia | 1,7% |
Srilanka | 1,2% |
Kamboja | 1,1% |
Vietnam | 0,8% |
Malaysia | 0,8% |
Thailand | 0,7% |
Brunei | 0,6% |
Cina | 0,5% |
Jepang | 0,4% |
Korea Selatan | 0,3% |
Singapura | 0,2% |
Dalam §, seorang wanita rata-rata menghabiskan § dalam hidupnya.
Itu adalah § dari upah rata-rata bulanan.
Sebagai perbandingan, rata-rata satu keluarga menghabiskan § untuk pendidikan setiap bulan.
Rata-rata persentase gaji bulanan dalam §
Negara | Rasio harga produk rata-rata dan gaji |
Pakistan | 6% |
Nepal | 2,7% |
Laos | 2,4% |
Bangladesh | 2,1% |
India | 2% |
Filipina | 2% |
Myanmar | 2% |
Indonesia | 1,7% |
Srilanka | 1,2% |
Kamboja | 1,1% |
Vietnam | 0,8% |
Malaysia | 0,8% |
Thailand | 0,7% |
Brunei | 0,6% |
Cina | 0,5% |
Jepang | 0,4% |
Korea Selatan | 0,3% |
Singapura | 0,2% |
* Berdasarkan harga pembalut, krim jerawat dan obat pereda nyeri di toko-toko