Date | 宋楚瑜 | 韓國瑜 | 蔡英文 |
---|---|---|---|
2019/12/10 | 9% | 20% | 48% |
2019/12/8 | 7.2% | 24.5% | 46.6% |
2019/12/2 | 6.5% | 15.2% | 50.8% |
2019/11/29 | 6.6% | 19% | 51% |
2019/11/25 | 9.5% | 30.3% | 44.4% |
2019/11/22 | 6.7% | 22.7% | 42.2% |
2019/11/15 | 6% | 24% | 42.3% |
2019/11/14 | 8% | 29% | 45% |
2019/11/8 | 0% | 26.9% | 43.7% |
2019/11/7 | 0% | 33.7% | 45.7% |
2019/11/1 | 0% | 25.7% | 42.7% |
2019/10/27 | 0% | 33.1% | 42.1% |
2019/10/25 | 0% | 27.8% | 40% |
2019/10/24 | 0% | 30% | 42% |
2019/10/18 | 0% | 22.3% | 40.5% |
2019/10/14 | 0% | 25.1% | 41.5% |
2019/10/4 | 0% | 27.7% | 41.1% |
2019/9/28 | 0% | 30.8% | 41.2% |
2019/9/21 | 0% | 32.9% | 44.4% |
2019/9/19 | 0% | 33% | 45% |
2019/9/10 | 0% | 27.1% | 43.4% |
2019/9/9 | 0% | 33.3% | 45.1% |
2019/9/5 | 0% | 33% | 44% |
2019/9/2 | 0% | 31% | 43.7% |
2019/8/26 | 0% | 33.1% | 39.9% |
2019/8/25 | 0% | 31.3% | 40.8% |
2019/8/19 | 0% | 34.2% | 42% |
2019/8/12 | 0% | 35.4% | 38.2% |
2019/8/8 | 0% | 32.8% | 37.8% |
2019/8/5 | 0% | 35.6% | 37.5% |
2019/7/30 | 0% | 37.8% | 35.4% |
2019/7/29 | 0% | 38.9% | 39% |
2019/7/24 | 0% | 32% | 32% |
2019/7/23 | 0% | 38.4% | 37.9% |
2019/7/18 | 0% | 36% | 41.2% |
2019/7/16 | 0% | 41.1% | 30.2% |
2019/7/9 | 0% | 42.1% | 34.5% |
2019/7/2 | 0% | 42.1% | 33.9% |
2019/7/1 | 0% | 43% | 38% |
2019/6/25 | 0% | 38.8% | 40.6% |
2019/6/18 | 0% | 40.1% | 40.6% |
2019/5/27 | 0% | 40.2% | 34.1% |
2019/5/26 | 0% | 45.2% | 35.9% |
2019/5/19 | 0% | 40.4% | 38.6% |
2019/5/15 | 0% | 44% | 38% |
2019/5/13 | 0% | 42.61% | 35.1% |
2019/5/11 | 0% | 42.4% | 37.4% |
滑動圖表查看民調數據與關鍵事件
將鼠標放在圖標上,查看民調數據與關鍵時間節點
宋楚瑜
-%
韓國瑜
45.8%
蔡英文
37.8%
来源:聯合報系, ETtoday新聞雲, 蘋果日報。