Informasi ini diperbaharui dari waktu ke waktu namun tidak merefleksikan kondisi terkini dari masing-masing negara.
Geser untuk melihat peta
| Total kasus yang dipastikan | Total kematian |
|---|---|
| 2.524.433 | 177.503 |
| Kasus | Kematian | |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | 824.065 | 44.996 |
| Spanyol | 204.178 | 21.282 |
| Italia | 183.957 | 24.648 |
| Jerman | 148.453 | 5.086 |
| Inggris Raya | 129.044 | 17.337 |
| Prancis | 117.324 | 20.796 |
| Turki | 95.591 | 2.259 |
| Iran | 84.802 | 5.297 |
| China | 83.864 | 4.636 |
| Rusia | 52.763 | 456 |
| Brasil | 43.368 | 2.761 |
| Belgia | 40.956 | 5.998 |
| Kanada | 39.405 | 1.915 |
| Belanda | 34.139 | 3.916 |
| Swiss | 28.063 | 1.478 |
| Portugal | 21.379 | 762 |
| India | 20.111 | 645 |
| Peru | 17.837 | 484 |
| Irlandia | 16.040 | 730 |
| Swedia | 15.322 | 1.765 |
| Austria | 14.873 | 491 |
| Israel | 13.942 | 184 |
| Arab Saudi | 11.631 | 109 |
| Jepang | 11.512 | 281 |
| Chile | 10.832 | 147 |
| Korea Selatan | 10.694 | 238 |
| Ekuador | 10.398 | 520 |
| Polandia | 9.856 | 401 |
| Pakistan | 9.749 | 209 |
| Meksiko | 9.501 | 857 |
| Rumania | 9.242 | 498 |
| Singapura | 9.125 | 11 |
| Uni Emirat Arab | 7.755 | 46 |
| Denmark | 7.695 | 370 |
| Norwegia | 7.241 | 182 |
| Indonesia | 7.135 | 616 |
| Ceko | 7.033 | 201 |
| Belarus | 6.723 | 55 |
| Australia | 6.647 | 74 |
| Serbia | 6.630 | 125 |
| Filipina | 6.599 | 437 |
| Qatar | 6.533 | 9 |
| Ukraina | 6.125 | 161 |
| Malaysia | 5.482 | 92 |
| Republik Dominika | 5.044 | 245 |
| Panama | 4.821 | 141 |
| Kolombia | 4.149 | 196 |
| Finlandia | 4.014 | 141 |
| Luksemburg | 3.618 | 78 |
| Mesir | 3.490 | 264 |
| Afrika Selatan | 3.465 | 58 |
| Bangladesh | 3.382 | 110 |
| Maroko | 3.209 | 145 |
| Argentina | 3.144 | 151 |
| Thailand | 2.826 | 49 |
| Aljazair | 2.811 | 392 |
| Moldova | 2.614 | 72 |
| Yunani | 2.401 | 121 |
| Hungaria | 2.168 | 225 |
| Kuwait | 2.080 | 11 |
| Kazakstan | 2.025 | 19 |
| Bahrain | 1.973 | 7 |
| Kroasia | 1.908 | 48 |
| Islandia | 1.778 | 10 |
| Uzbekistan | 1.692 | 6 |
| Iraq | 1.602 | 83 |
| Estonia | 1.552 | 43 |
| Oman | 1.508 | 8 |
| Azerbaijan | 1.480 | 20 |
| Selandia Baru | 1.451 | 14 |
| Armenia | 1.401 | 24 |
| Lituania | 1.370 | 38 |
| Slowenia | 1.344 | 77 |
| Bosnia dan Hersegovina | 1.342 | 51 |
| Makedonia Utara | 1.231 | 55 |
| Slowakia | 1.199 | 14 |
| Kameron | 1.163 | 43 |
| Kuba | 1.137 | 38 |
| Afghanistan | 1.092 | 36 |
| Ghana | 1.042 | 9 |
| Bulgaria | 1.015 | 47 |
| Jibouti | 945 | 2 |
| Pantai Gading | 916 | 13 |
| Puerto Rico | 915 | 64 |
| Tunisia | 901 | 38 |
| Siprus | 784 | 12 |
| Nigeria | 782 | 25 |
| Latvia | 748 | 9 |
| Andora | 717 | 37 |
| Kapal pesiar Diamond Princess | 712 | 13 |
| Gini | 688 | 6 |
| Libanon | 677 | 21 |
| Kosta Rika | 669 | 6 |
| Niger | 657 | 20 |
| Kirgistan | 612 | 7 |
| Albania | 609 | 26 |
| Bolivia | 609 | 37 |
| Burkina Faso | 600 | 38 |
| Uruguai | 543 | 12 |
| Kosovo | 510 | 12 |
| Honduras | 510 | 46 |
| San Marino | 476 | 40 |
| Wilayah Palestina | 466 | 4 |
| Malta | 443 | 3 |
| Yordania | 428 | 7 |
| Taiwan | 425 | 6 |
| Senegal | 412 | 5 |
| Pulau Reunion | 410 | |
| Georgia | 408 | 4 |
| Kongo | 350 | 25 |
| Mauritius | 328 | 9 |
| Guatemala | 316 | 8 |
| Montenegro | 313 | 5 |
| Mayote | 311 | 4 |
| Sri Lanka | 310 | 7 |
| Isle of Man | 307 | 9 |
| Kenya | 296 | 14 |
| Venezuela | 288 | 10 |
| Somalia | 286 | 8 |
| Vietnam | 268 | |
| Mali | 258 | 14 |
| Jersey | 255 | 14 |
| Tanzania | 254 | 10 |
| Guernsey | 241 | 10 |
| Jamaika | 233 | 6 |
| El Salvador | 225 | 7 |
| Paraguai | 213 | 9 |
| Kepulauan Faroe | 185 | |
| Kongo | 165 | 6 |
| Martinique | 164 | 14 |
| Gabon | 156 | 1 |
| Rwanda | 150 | |
| Guadeloupe | 148 | 12 |
| Sudan | 140 | 13 |
| Brunei Darussalam | 138 | 1 |
| Guam | 136 | 5 |
| Gibraltar | 132 | |
| Kamboja | 122 | |
| Burma | 121 | 5 |
| Madagaskar | 121 | |
| Trinidad dan Tobago | 115 | 8 |
| Etiopia | 114 | 3 |
| Liberia | 101 | 8 |
| Bermuda | 98 | 5 |
| Prancis Guyana | 97 | 1 |
| Aruba | 97 | 2 |
| Monako | 94 | 3 |
| Maldives | 86 | |
| Togo | 86 | 6 |
| Gini Ekuatorial | 83 | |
| Liechtenstein | 81 | 1 |
| Barbados | 75 | 5 |
| Zambia | 70 | 3 |
| Cape Verde | 68 | 1 |
| Belanda Antiles | 68 | 10 |
| Kepulauan Cayman | 66 | 1 |
| Guyana | 66 | 7 |
| Bahama | 65 | 9 |
| Uganda | 61 | |
| Libia | 59 | 1 |
| Haiti | 58 | 4 |
| Prancis Polynesia | 57 | |
| Benin | 54 | 1 |
| Kepulauan Virgin Amerika | 53 | 3 |
| Siera Lione | 50 | |
| Gini-Bissau | 50 | |
| Nepal | 42 | |
| Suriah | 42 | 3 |
| Mozambik | 39 | |
| Eritrea | 39 | |
| Saint Martin (wilayah Prancis) | 38 | 2 |
| Mongolia | 35 | |
| Chad | 33 | |
| Eswatini | 31 | 1 |
| Zimbabwe | 28 | 3 |
| Antigua dan Barbuda | 24 | 3 |
| Angola | 24 | 2 |
| Timor Leste | 23 | |
| Botswana | 20 | 1 |
| Laos | 19 | |
| Malawi | 18 | 2 |
| Kaledonia Baru | 18 | |
| Belize | 18 | 2 |
| Fiji | 18 | |
| Namibia | 16 | |
| Dominika | 16 | |
| Saint Lucia | 15 | |
| Saint Kitts dan Nevis | 15 | |
| Belanda Antiles | 14 | 1 |
| Kepulauan Marianas Utara | 14 | 2 |
| Republik Afrika Tengah | 14 | |
| Grenada | 14 | |
| St Vincent dan Grenadines | 13 | |
| Montserrat | 11 | |
| Kepulauan Falkland | 11 | |
| Kepulauan Turks dan Caicos | 11 | 1 |
| Greenland | 11 | |
| Burundi | 11 | 1 |
| Seychelles | 11 | |
| Suriname | 10 | 1 |
| Gambia | 10 | 1 |
| Nikaragua | 10 | 2 |
| Vatikan | 9 | |
| Kapal pesiar MS Zaandam | 9 | 2 |
| Papua Nugini | 7 | |
| Mauritania | 7 | 1 |
| Bhutan | 6 | |
| Saint Barthélemy | 6 | |
| Sahara Barat | 6 | |
| Kepulauan Virgin Inggris | 5 | 1 |
| Sudan Selatan | 4 | |
| Sao Tome dan Principe | 4 | |
| Anguila | 3 | |
| Yaman | 1 | |
| Saint Pierre dan Miquelon | 1 |
Sumber: Johns Hopkins University, pemerintah daerah
Diperbarui pada 22 April 2020 13.00 WIB