A apresentação usa dados periódicos da Universidade John Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
Total de casos confirmados | Número de mortes |
---|---|
2.524.433 | 177.503 |
Casos | Mortes | |
---|---|---|
Estados Unidos | 824.065 | 44.996 |
Espanha | 204.178 | 21.282 |
Itália | 183.957 | 24.648 |
Alemanha | 148.453 | 5.086 |
Reino Unido | 129.044 | 17.337 |
França | 117.324 | 20.796 |
Turquia | 95.591 | 2.259 |
Irã | 84.802 | 5.297 |
China | 83.864 | 4.636 |
Rússia | 52.763 | 456 |
Brasil | 43.368 | 2.761 |
Bélgica | 40.956 | 5.998 |
Canadá | 39.405 | 1.915 |
Holanda | 34.139 | 3.916 |
Suíça | 28.063 | 1.478 |
Portugal | 21.379 | 762 |
Índia | 20.111 | 645 |
Peru | 17.837 | 484 |
Irlanda | 16.040 | 730 |
Suécia | 15.322 | 1.765 |
Áustria | 14.873 | 491 |
Israel | 13.942 | 184 |
Arábia Saudita | 11.631 | 109 |
Japão | 11.512 | 281 |
Chile | 10.832 | 147 |
Coreia do Sul | 10.694 | 238 |
Equador | 10.398 | 520 |
Polônia | 9.856 | 401 |
Paquistão | 9.749 | 209 |
México | 9.501 | 857 |
Romênia | 9.242 | 498 |
Cingapura | 9.125 | 11 |
Emirados Árabes Unidos | 7.755 | 46 |
Dinamarca | 7.695 | 370 |
Noruega | 7.241 | 182 |
Indonésia | 7.135 | 616 |
República Tcheca | 7.033 | 201 |
Belarus | 6.723 | 55 |
Austrália | 6.647 | 74 |
Sérvia | 6.630 | 125 |
Filipinas | 6.599 | 437 |
Catar | 6.533 | 9 |
Ucrânia | 6.125 | 161 |
Malásia | 5.482 | 92 |
República Dominicana | 5.044 | 245 |
Panamá | 4.821 | 141 |
Colômbia | 4.149 | 196 |
Finlândia | 4.014 | 141 |
Luxemburgo | 3.618 | 78 |
Egito | 3.490 | 264 |
África do Sul | 3.465 | 58 |
Bangladesh | 3.382 | 110 |
Marrocos | 3.209 | 145 |
Argentina | 3.144 | 151 |
Tailândia | 2.826 | 49 |
Argélia | 2.811 | 392 |
Moldávia | 2.614 | 72 |
Grécia | 2.401 | 121 |
Hungria | 2.168 | 225 |
Kuwait | 2.080 | 11 |
Cazaquistão | 2.025 | 19 |
Bahrein | 1.973 | 7 |
Croácia | 1.908 | 48 |
Islândia | 1.778 | 10 |
Uzbequistão | 1.692 | 6 |
Iraque | 1.602 | 83 |
Estônia | 1.552 | 43 |
Omã | 1.508 | 8 |
Azerbaijão | 1.480 | 20 |
Nova Zelândia | 1.451 | 14 |
Armênia | 1.401 | 24 |
Lituânia | 1.370 | 38 |
Eslovênia | 1.344 | 77 |
Bósnia-Herzegóvina | 1.342 | 51 |
Macedônia do Norte | 1.231 | 55 |
Eslováquia | 1.199 | 14 |
Camarões | 1.163 | 43 |
Cuba | 1.137 | 38 |
Afeganistão | 1.092 | 36 |
Gana | 1.042 | 9 |
Bulgária | 1.015 | 47 |
Djibuti | 945 | 2 |
Costa do Marfim | 916 | 13 |
Porto Rico | 915 | 64 |
Tunísia | 901 | 38 |
Chipre | 784 | 12 |
Nigéria | 782 | 25 |
Letônia | 748 | 9 |
Andorra | 717 | 37 |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 |
Guiné | 688 | 6 |
Líbano | 677 | 21 |
Costa Rica | 669 | 6 |
Níger | 657 | 20 |
Quirguistão | 612 | 7 |
Albânia | 609 | 26 |
Bolívia | 609 | 37 |
Burkina Fasso | 600 | 38 |
Uruguai | 543 | 12 |
Kosovo | 510 | 12 |
Honduras | 510 | 46 |
San Marino | 476 | 40 |
Territórios Palestinos | 466 | 4 |
Malta | 443 | 3 |
Jordânia | 428 | 7 |
Taiwan | 425 | 6 |
Senegal | 412 | 5 |
Ilha Reunião | 410 | |
Geórgia | 408 | 4 |
República Democrática do Congo | 350 | 25 |
Maurício | 328 | 9 |
Guatemala | 316 | 8 |
Montenegro | 313 | 5 |
Mayotte | 311 | 4 |
Sri Lanka | 310 | 7 |
Ilha de Man | 307 | 9 |
Quênia | 296 | 14 |
Venezuela | 288 | 10 |
Somália | 286 | 8 |
Vietnã | 268 | |
Mali | 258 | 14 |
Jersey | 255 | 14 |
Tanzânia | 254 | 10 |
Guernsey | 241 | 10 |
Jamaica | 233 | 6 |
El Salvador | 225 | 7 |
Paraguai | 213 | 9 |
Ilhas Faroe | 185 | |
Congo | 165 | 6 |
Martinica | 164 | 14 |
Gabão | 156 | 1 |
Ruanda | 150 | |
Guadalupe | 148 | 12 |
Sudão | 140 | 13 |
Brunei | 138 | 1 |
Guam | 136 | 5 |
Gibraltar | 132 | |
Camboja | 122 | |
Mianmar | 121 | 5 |
Madagascar | 121 | |
Trinidad e Tobago | 115 | 8 |
Etiópia | 114 | 3 |
Libéria | 101 | 8 |
Bermuda | 98 | 5 |
Guiana Francesa | 97 | 1 |
Aruba | 97 | 2 |
Mônaco | 94 | 3 |
Maldivas | 86 | |
Togo | 86 | 6 |
Guiné Equatorial | 83 | |
Liechtenstein | 81 | 1 |
Barbados | 75 | 5 |
Zâmbia | 70 | 3 |
Cabo Verde | 68 | 1 |
Antilhas Holandesas | 68 | 10 |
Ilhas Cayman | 66 | 1 |
Guiana | 66 | 7 |
Bahamas | 65 | 9 |
Uganda | 61 | |
Líbia | 59 | 1 |
Haiti | 58 | 4 |
Polinésia Francesa | 57 | |
Benin | 54 | 1 |
Ilhas Virgens Americanas | 53 | 3 |
Serra Leoa | 50 | |
Guiné-Bissau | 50 | |
Nepal | 42 | |
Síria | 42 | 3 |
Moçambique | 39 | |
Eritreia | 39 | |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 38 | 2 |
Mongólia | 35 | |
Chade | 33 | |
Eswatini | 31 | 1 |
Zimbábue | 28 | 3 |
Antigua e Barbuda | 24 | 3 |
Angola | 24 | 2 |
Timor Leste | 23 | |
Botsuana | 20 | 1 |
Laos | 19 | |
Malauí | 18 | 2 |
Nova Caledônia | 18 | |
Belize | 18 | 2 |
Fiji | 18 | |
Namíbia | 16 | |
Dominica | 16 | |
Santa Lúcia | 15 | |
São Cristóvão e Nevis | 15 | |
Antilhas Holandesas | 14 | 1 |
Ilhas Marianas Setentrionais | 14 | 2 |
República Centro-Africana | 14 | |
Granada | 14 | |
São Vicente e Granadinas | 13 | |
Montserrat | 11 | |
Ilhas Malvinas ou Falkland | 11 | |
Ilhas Turks e Caicos | 11 | 1 |
Groenlândia | 11 | |
Burundi | 11 | 1 |
Seicheles | 11 | |
Suriname | 10 | 1 |
Gâmbia | 10 | 1 |
Nicarágua | 10 | 2 |
Vaticano | 9 | |
Cruzeiro MS Zaandam | 9 | 2 |
Papua Nova Guiné | 7 | |
Mauritânia | 7 | 1 |
Butão | 6 | |
São Bartolomeu | 6 | |
Saara Ocidental | 6 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 5 | 1 |
Sudão do Sul | 4 | |
São Tomé e Príncipe | 4 | |
Anguilla | 3 | |
Iêmen | 1 | |
Saint-Pierre e Miquelon | 1 |
Fonte: Universidade John Hopkins, autoridades locais
Última atualização em 22 de abril de 2020 06:00 GMT.