Карта опирается на периодические публикации данных Университета Джонса Хопкинса и может не отражать самую последнюю информацию по каждой стране
Проведите, чтобы увидеть карту
| Общее количество подтвержденных случаев | Всего умерших |
|---|---|
| 2 524 433 | 177 503 |
| Случаев | Умерли | |
|---|---|---|
| США | 824 065 | 44 996 |
| Испания | 204 178 | 21 282 |
| Италия | 183 957 | 24 648 |
| Германия | 148 453 | 5 086 |
| Великобритания | 129 044 | 17 337 |
| Франция | 117 324 | 20 796 |
| Турция | 95 591 | 2 259 |
| Иран | 84 802 | 5 297 |
| Китай | 83 864 | 4 636 |
| Россия | 52 763 | 456 |
| Бразилия | 43 368 | 2 761 |
| Бельгия | 40 956 | 5 998 |
| Канада | 39 405 | 1 915 |
| Нидерланды | 34 139 | 3 916 |
| Швейцария | 28 063 | 1 478 |
| Португалия | 21 379 | 762 |
| Индия | 20 111 | 645 |
| Перу | 17 837 | 484 |
| Ирландия | 16 040 | 730 |
| Швеция | 15 322 | 1 765 |
| Австрия | 14 873 | 491 |
| Израиль | 13 942 | 184 |
| Саудовская Аравия | 11 631 | 109 |
| Япония | 11 512 | 281 |
| Чили | 10 832 | 147 |
| Южная Корея | 10 694 | 238 |
| Эквадор | 10 398 | 520 |
| Польша | 9 856 | 401 |
| Пакистан | 9 749 | 209 |
| Мексика | 9 501 | 857 |
| Румыния | 9 242 | 498 |
| Сингапур | 9 125 | 11 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 7 755 | 46 |
| Дания | 7 695 | 370 |
| Норвегия | 7 241 | 182 |
| Индонезия | 7 135 | 616 |
| Чехия | 7 033 | 201 |
| Беларусь | 6 723 | 55 |
| Австралия | 6 647 | 74 |
| Сербия | 6 630 | 125 |
| Филиппины | 6 599 | 437 |
| Катар | 6 533 | 9 |
| Украина | 6 125 | 161 |
| Малайзия | 5 482 | 92 |
| Доминиканская Республика | 5 044 | 245 |
| Панама | 4 821 | 141 |
| Колумбия | 4 149 | 196 |
| Финляндия | 4 014 | 141 |
| Люксембург | 3 618 | 78 |
| Египет | 3 490 | 264 |
| ЮАР | 3 465 | 58 |
| Бангладеш | 3 382 | 110 |
| Марокко | 3 209 | 145 |
| Аргентина | 3 144 | 151 |
| Таиланд | 2 826 | 49 |
| Алжир | 2 811 | 392 |
| Молдавия | 2 614 | 72 |
| Греция | 2 401 | 121 |
| Венгрия | 2 168 | 225 |
| Кувейт | 2 080 | 11 |
| Казахстан | 2 025 | 19 |
| Бахрейн | 1 973 | 7 |
| Хорватия | 1 908 | 48 |
| Исландия | 1 778 | 10 |
| Узбекистан | 1 692 | 6 |
| Ирак | 1 602 | 83 |
| Эстония | 1 552 | 43 |
| Оман | 1 508 | 8 |
| Азербайджан | 1 480 | 20 |
| Новая Зеландия | 1 451 | 14 |
| Армения | 1 401 | 24 |
| Литва | 1 370 | 38 |
| Словения | 1 344 | 77 |
| Босния и Герцеговина | 1 342 | 51 |
| Северная Македония | 1 231 | 55 |
| Словакия | 1 199 | 14 |
| Камерун | 1 163 | 43 |
| Куба | 1 137 | 38 |
| Афганистан | 1 092 | 36 |
| Гана | 1 042 | 9 |
| Болгария | 1 015 | 47 |
| Джибути | 945 | 2 |
| Кот-д'Ивуар | 916 | 13 |
| Пуэрто-Рико | 915 | 64 |
| Тунис | 901 | 38 |
| Кипр | 784 | 12 |
| Нигерия | 782 | 25 |
| Латвия | 748 | 9 |
| Андорра | 717 | 37 |
| Круизное судно "Даймонд принцесс" | 712 | 13 |
| Гвинея | 688 | 6 |
| Ливан | 677 | 21 |
| Коста-Рика | 669 | 6 |
| Нигер | 657 | 20 |
| Киргизия | 612 | 7 |
| Албания | 609 | 26 |
| Боливия | 609 | 37 |
| Буркина-Фасо | 600 | 38 |
| Уругвай | 543 | 12 |
| Косово | 510 | 12 |
| Гондурас | 510 | 46 |
| Сан-Марино | 476 | 40 |
| Палестинские территории | 466 | 4 |
| Мальта | 443 | 3 |
| Иордания | 428 | 7 |
| Тайвань | 425 | 6 |
| Сенегал | 412 | 5 |
| Реюньон | 410 | |
| Грузия | 408 | 4 |
| ДР Конго | 350 | 25 |
| Маврикий | 328 | 9 |
| Гватемала | 316 | 8 |
| Черногория | 313 | 5 |
| Майотта | 311 | 4 |
| Шри-Ланка | 310 | 7 |
| Остров Мэн | 307 | 9 |
| Кения | 296 | 14 |
| Венесуэла | 288 | 10 |
| Сомали | 286 | 8 |
| Вьетнам | 268 | |
| Мали | 258 | 14 |
| Джерси | 255 | 14 |
| Танзания | 254 | 10 |
| Гернси | 241 | 10 |
| Ямайка | 233 | 6 |
| Сальвадор | 225 | 7 |
| Парагвай | 213 | 9 |
| Фарерские острова | 185 | |
| Конго | 165 | 6 |
| Мартиника | 164 | 14 |
| Габон | 156 | 1 |
| Руанда | 150 | |
| Гваделупа | 148 | 12 |
| Судан | 140 | 13 |
| Бруней | 138 | 1 |
| Гуам | 136 | 5 |
| Гибралтар | 132 | |
| Камбоджа | 122 | |
| Бирма | 121 | 5 |
| Мадагаскар | 121 | |
| Тринидад и Тобаго | 115 | 8 |
| Эфиопия | 114 | 3 |
| Либерия | 101 | 8 |
| Бермудские острова | 98 | 5 |
| Французская Гвиана | 97 | 1 |
| Аруба | 97 | 2 |
| Монако | 94 | 3 |
| Мальдивы | 86 | |
| Того | 86 | 6 |
| Экваториальная Гвинея | 83 | |
| Лихтенштейн | 81 | 1 |
| Барбадос | 75 | 5 |
| Замбия | 70 | 3 |
| Кабо-Верде | 68 | 1 |
| Нидерландские Антильские острова | 68 | 10 |
| Каймановы острова | 66 | 1 |
| Гайана | 66 | 7 |
| Багамские Острова | 65 | 9 |
| Уганда | 61 | |
| Ливия | 59 | 1 |
| Гаити | 58 | 4 |
| Французская Полинезия | 57 | |
| Бенин | 54 | 1 |
| Американские Виргинские острова | 53 | 3 |
| Сьерра-Леоне | 50 | |
| Гвинея-Бисау | 50 | |
| Непал | 42 | |
| Сирия | 42 | 3 |
| Мозамбик | 39 | |
| Эритрея | 39 | |
| Сен-Мартен (Франция) | 38 | 2 |
| Монголия | 35 | |
| Чад | 33 | |
| Эсватини | 31 | 1 |
| Зимбабве | 28 | 3 |
| Антигуа и Барбуда | 24 | 3 |
| Ангола | 24 | 2 |
| Восточный Тимор | 23 | |
| Ботсвана | 20 | 1 |
| Лаос | 19 | |
| Малави | 18 | 2 |
| Новая Каледония | 18 | |
| Белиз | 18 | 2 |
| Фиджи | 18 | |
| Намибия | 16 | |
| Доминика | 16 | |
| Сент-Люсия | 15 | |
| Сент-Китс и Невис | 15 | |
| Нидерландские Антильские острова | 14 | 1 |
| Северные Марианские острова | 14 | 2 |
| Центральноафриканская Республика | 14 | |
| Гренада | 14 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 13 | |
| Монтсеррат | 11 | |
| Фолклендские острова | 11 | |
| Тёркс и Кайкос | 11 | 1 |
| Гренландия | 11 | |
| Бурунди | 11 | 1 |
| Сейшельские Острова | 11 | |
| Суринам | 10 | 1 |
| Гамбия | 10 | 1 |
| Никарагуа | 10 | 2 |
| Ватикан | 9 | |
| Круизное судно "MS Zaandam" | 9 | 2 |
| Папуа — Новая Гвинея | 7 | |
| Мавритания | 7 | 1 |
| Бутан | 6 | |
| Сен-Бартелеми | 6 | |
| Западная Сахара | 6 | |
| Британские Виргинские острова | 5 | 1 |
| Южный Судан | 4 | |
| Сан-Томе и Принсипи | 4 | |
| Ангилья | 3 | |
| Йемен | 1 | |
| Сен-Пьер и Микелон | 1 |
Источник: Университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США), местные власти
Последнее обновление: 22 апреля 2020 г., 9:00 GMT+3