• Beğendili Kebap

    Bileşen 2009 2014 2019 2023
    500 gr kuzu eti ₺8,5 ₺14,5 ₺28,5 ₺48
    1 adet soğan ₺0,07 ₺0,1 ₺0,4 ₺1,7
    2 adet patlıcan ₺1,3 ₺1,4 ₺3,2 ₺7,9
    1 bardak süt ₺0,4 ₺0,5 ₺0,9 ₺3,1
    50 gr un ₺0,03 ₺0,05 ₺0,08 ₺0,5
    50 gr kaşar ₺0,7 ₺1,1 ₺1,5 ₺6,8
    100 gr tereyağı ₺1,59 ₺2,6 ₺4,97 ₺14,6
    2 bardak su - - - -
    Toplam ₺12,59 ₺20,25 ₺39,55 ₺82,6
  • Tavuk Güveci

    Bileşen 2009 2014 2019 2023
    1 bütün tavuk ₺4,7 ₺7,8 ₺11,4 ₺44,9
    2 soğan ₺0,14 ₺0,2 ₺0,8 ₺3,4
    4 domates ₺0,8 ₺1 ₺2,7 ₺8,6
    4 patates ₺0,4 ₺1,4 ₺1,85 ₺5,8
    1 demet maydanoz ₺0,8 ₺2 ₺3,2 ₺4,9
    1 tk kırmızı pul biber - - - -
    3 yk tereyağı ₺0,5 ₺0,8 ₺1,5 ₺4,6
    1 çb zeytinyağı ₺0,1 ₺0,1 ₺0,3 ₺0,8
    Tuz - - - -
    Toplam ₺7,44 ₺13,3 ₺21,75 ₺73
  • Menemen

    Bileşen 2009 2014 2019 2023
    4 adet yumurta ₺1,2 ₺1,6 ₺2,8 ₺8,7
    3 adet soğan ₺0,21 ₺0,3 ₺1,2 ₺5,1
    4 adet domates ₺0,8 ₺1 ₺2,7 ₺8,6
    250 gr sivri biber ₺0,8 ₺1 ₺2,4 ₺5
    4 çorba kaşığı sıvı yağ ₺0,4 ₺0,4 ₺1,2 ₺3,2
    Tuz - - - -
    Toplam ₺3,41 ₺4,3 ₺10,3 ₺30,6
  • Hamsili Pilav

    Bileşen 2009 2014 2019 2023
    600 gr pirinç ₺3,2 ₺3,6 ₺5,4 ₺19,5
    1 kg hamsi ₺12 ₺18,5 ₺31 ₺80
    300 gr soğan ₺0,21 ₺0,3 ₺1,2 ₺5,1
    50 gr unu ₺0,03 ₺0,05 ₺0,08 ₺0,5
    1/2 maydanoz ₺0,4 ₺1 ₺1,6 ₺2,5
    200 gr kuş üzümü ₺1,2 ₺2,2 ₺4,4 ₺14,7
    1 çk toz şeker - - - -
    250 gr yağ ₺4 ₺6,5 ₺12,4 ₺36,5
    Tuz - - - -
    Toplam ₺21,04 ₺32,15 ₺56,08 ₺158,8
  • İzmir Köfte

    Bileşen 2009 2014 2019 2023
    500 gr kıyma ₺8 ₺13,5 ₺21 ₺44,5
    4 adet domates ₺0,8 ₺1 ₺2,7 ₺8,6
    5 adet patates ₺0,4 ₺1,4 ₺1,85 ₺5,8
    3 dilim bayat ekmek içi ₺0,3 ₺0,4 ₺0,5 ₺4,3
    1 adet soğan ₺0,07 ₺0,1 ₺0,4 ₺1,7
    1/2 demet maydanoz ₺0,4 ₺1 ₺1,6 ₺2,5
    Sıvı yağ (kızartmak için) - - - -
    Karabiber - - - -
    Kimyon - - - -
    Toplam ₺9,97 ₺17,4 ₺28,05 ₺67,4